Pay scale
55-80 Passenger Seat Jet Aircraft
Captain
LONGEVITY DOS DOS + 1 DOS+2 DOS+3 DOS+4 DOS + 5
1st year $ 60.00 $ 60.90 $ 61.81 $ 62.74 $ 63.68 $ 64.64
2nd year $ 61.47 $ 62.39 $ 63.33 $ 64.28 $ 65.24 $ 66.22
3rd year $ 62.98 $ 63.92 $ 64.88 $ 65.86 $ 66.84 $ 67.85
4th year $ 64.52 $ 65.49 $ 66.47 $ 67.47 $ 68.48 $ 69.51
5th year $ 66.10 $ 67.09 $ 68.10 $ 69.12 $ 70.16 $ 71.21
6th year $ 68.07 $ 69.09 $ 70.13 $ 71.18 $ 72.25 $ 73.33
7th year $ 70.14 $ 71.19 $ 72.26 $ 73.34 $ 74.44 $ 75.56
8th year $ 72.27 $ 73.35 $ 74.45 $ 75.57 $ 76.70 $ 77.86
9th year $ 74.47 $ 75.59 $ 76.72 $ 77.87 $ 79.04 $ 80.23
10th year $ 76.76 $ 77.91 $ 79.08 $ 80.27 $ 81.47 $ 82.69
11th year $ 79.09 $ 80.28 $ 81.48 $ 82.70 $ 83.94 $ 85.20
12th year $ 81.69 $ 82.92 $ 84.16 $ 85.42 $ 86.70 $ 88.00
13th year $ 83.99 $ 85.25 $ 86.53 $ 87.83 $ 89.14 $ 90.48
14th year $ 86.55 $ 87.85 $ 89.17 $ 90.50 $ 91.86 $ 93.24
15th year $ 90.00 $ 91.35 $ 92.72 $ 94.11 $ 95.52 $ 96.96
First Officer
LONGEVITY DOS DOS+1 DOS+2 DOS+3 DOS+4 DOS + 5
1st year $23.00 $23.35 $23.70 $24.05 $24.41 $24.78
2nd year $30.00 $30.45 $30.91 $31.37 $31.84 $32.32
3rd year $34.00 $34.51 $35.03 $35.55 $36.09 $36.63
4th year $35.00 $35.53 $36.06 $36.60 $37.15 $37.70
|