Thread: Delta schedules
View Single Post
Old 07-19-2012 | 09:33 AM
  #13  
forgot to bid's Avatar
forgot to bid
veut gagner à la loterie
 
Joined: Apr 2008
Posts: 23,286
Likes: 0
From: Light Chop
Default

Here let me give a trip on the DC-9 someone just sent me by leg, leg time and turn time.

Day 1. start 1330 and end 2100,
  • Leg 1-> 1.26, 0:44 turn,
  • Leg 2-> 1.34, 1:34 turn,
  • Leg 3 -> 1.12, 10:30 overnight.

Day 2 start 0800am, end 2045,
  • Leg 1-> 1.13, 0:53 turn,
  • Leg 2-> 0.59, 0:40 turn,
  • Leg 3-> 1.08 deadhead, 1:23 turn,
  • Leg 4-> 1.04, 0:35 turn,
  • Leg 5-> 1.00, 0:55 turn,
  • Leg 6-> 1.25, 9:25 overnight

Day 3, start 0610am end 1100am
  • Leg 1-> 1:20, 1:55 turn,
  • Leg 2-> 1.02, 18 hour overnight

Day 4 start 0545 end 1620.
  • Leg 1-> 1.12, 1:33 turn,
  • Leg 2-> 1.23, 0:47 turn,
  • Leg 3-> 1.40, 0:48 turn,
  • Leg 4-> 1.12, 12 hour overnight,

Day 5 start 0430 end 1200.
  • Leg 1-> 1.08, 0:48 turn,
  • Leg 2-> 1.10, 0:39 turn,
  • Leg 3-> 1.09, end.
Reply