Thread: Spirit of NKS
View Single Post
Old 09-02-2015, 04:27 PM
  #13522  
Green Giant
Gets Weekends Off
 
Green Giant's Avatar
 
Joined APC: Jan 2010
Position: Airbus
Posts: 630
Default

FEDEX PAY on the B737/B757 by November 2020:

B-737, B-757
Year Group
CAP F/O
1 234.56 81.13
2 260.65 156.39
3 261.96 162.75
4 263.40 166.30
5 264.88 169.97
6 266.32 173.73
7 267.78 177.54
8 269.26 181.45
9 270.73 185.44
10 273.84 192.09
11 277.00 199.05
12 280.16 206.21
13 282.98 207.24
14 285.82 208.25
15 289.26 209.30

Yes, we should have some of that!
Green Giant is offline