Step up and get your scorecard for May.
It is my hope that this list will help folks avoid asking for a disputed pairing in their preferences for their secondary line or as a conflict replacement. It's ordered by date/week.
#-#-#-#-#- DISPUTED PAIRING -#-#-#-#-#-
Trip 495 MEM 30 01MAY07, 02MAY07, 03MAY07, 04MAY07
Trip 495 MEM 30 08MAY07, 09MAY07, 10MAY07, 11MAY07
Trip 495 MEM 30 11MAY07
Trip 495 MEM 30 15MAY07, 16MAY07, 17MAY07, 18MAY07
Trip 495 MEM 30 22MAY07, 23MAY07, 24MAY07, 25MAY07
17 trips X 3 pilots = 51 pilot slots
#-#-#-#-#- DISPUTED PAIRING -#-#-#-#-#-
Trip 241 MEM 27 30APR07, 01MAY07, 02MAY07, 03MAY07
Trip 193 MEM 27 30APR07
Trip 107 MEM 27 07MAY07
Trip 242 MEM 27 07MAY07
Trip 243 MEM 27 08MAY07, 09MAY07, 10MAY07
Trip 108 MEM 27 14MAY07
Trip 242 MEM 27 14MAY07
Trip 192 MEM 27 14MAY07
Trip 243 MEM 27 15MAY07, 16MAY07, 17MAY07
Trip 108 MEM 27 21MAY07
Trip 242 MEM 27 21MAY07
Trip 192 MEM 27 21MAY07
Trip 243 MEM 27 22MAY07 23MAY07 24MAY07
22 trips X 2 pilots = 44 pilot slots
#-#-#-#-#- DISPUTED PAIRING -#-#-#-#-#-
Trip 125 ANC 11 01MAY07
Trip 192 ANC 11 21MAY07
Trip 165 ANC 11 23MAY07
3 trips X 2 pilots = 6 pilot slots
#-#-#-#-#- DISPUTED PAIRING -#-#-#-#-#-
ALPA's founders chose "Schedule with Safety" as their motto. Support the SIG/PSIT in upholding that standard-- Don't fly disputed pairings!
.