View Single Post
Old 09-02-2015 | 03:11 PM
  #3421  
Leslie Chow
On Reserve
 
Joined: Jun 2014
Posts: 157
Likes: 0
Default

Originally Posted by sab1250
1/1/15 PAY TABLE

1 $118.78 $39.11
2 $119.82 $67.95
3 $125.23 $77.48
4 $132.28 $81.83
5 $141.38 $87.46
6 $144.55 $89.40
7 $147.32 $91.13
8 $150.71 $93.23
9 $153.41 $94.89
10 $156.11 $96.57
11 $158.87 $98.28
12 $161.68 $100.01
13 $164.19 $100.01
14 $166.68 $100.01
Hmmmmmm - my current year two pay rate is $62.70.
Reply