Old 05-06-2006, 11:27 AM
  #7  
Fartknocker
Just happy to be here
 
Fartknocker's Avatar
 
Joined APC: Sep 2005
Position: 777 FO
Posts: 163
Default

ONLY ON SAT REPORTS- 1232L OPERATES- MAY 27 ONLY
Base/Equipment: DFW/SFY CA01FO01FA01

SA 3211 DFW-GRK 1317 1418 101 31 SFY
SA 3212 GRK-DFW 1449 1550 101 125 SFY
SA 3247 DFW-ACT 1715 1803 48 SFY 250 0 250 0 546 ACT 1315
D-END: 1818L (NR 900) REPT: 0733L
SU 3208 ACT-DFW 0818 0913 55 133 SFY
SU 3339 DFW-TYR 1046 1136 50 34 SFY
SU 3338 TYR-DFW 1210 1301 51 230 SFY
SU 3215 DFW-ABI 1531 1633 102 30 SFY
SU 3214 ABI-DFW 1703 1810 107 25 SFY
SU 3241 DFW-CLL 1835 1938 103 SFY 548 0 548 0 1220 CLL 1129
D-END: 1953L (NR 900) REPT: 0722L
MO 3218 CLL-DFW 0807 0916 109 25 SFY
MO 3283 DFW-SPS 0941 1040 59 26 SFY
MO 3312 SPS-DFW 1106 1200 54 152 SFY
MO 3225 DFW-LFT 1352 1538 146 26 SFY
MO 3244 LFT-DFW 1604 1800 156 SFY 644 0 644 0 1053
D-END: 1815L --------------------------------------
TOTALS BLOCK 1522 T.A.F.B. 5343 SFY>15:22


Here is a typical 3 day trip in a Saab for American Eagle. 3 on, 3 off schedule all month. As you can see, this is 14 legs in three days, 15:22 flight time. This is very typical for regional turboprop pilots. I am not sure about the RJ pilots, I have been in a t-prop for the last 8 1/2 years.

Last edited by Fartknocker; 05-06-2006 at 11:36 AM.
Fartknocker is offline