DOS + 3 years
Fall 2009, DOS + 3 (final payrates):
A380
Yr CAPT FO
15 $263 $186
14 $260 $185
13 $258 $184
12 $256 $183
11 $253 $178
10 $250 $173
09 $247 $169
08 $246 $165
07 $245 $162
06 $244 $159
05 $243 $156
04 $242 $153
03 $241 $150
02 $241 $149
01 $217 $66
Widebody:
Yr CAPT FO SO
15 $246 $174 $149
14 $243 $173 $149
13 $241 $172 $149
12 $239 $171 $148
11 $236 $166 $144
10 $234 $162 $140
09 $231 $158 $136
08 $230 $154 $132
07 $229 $151 $129
06 $228 $148 $126
05 $227 $146 $123
04 $226 $143 $120
03 $225 $140 $106
02 $225 $140 $90
01 $203 $62 $59
Narrowbody:
Yr CAPT FO SO
15 $212 $153 $131
14 $209 $152 $131
13 $207 $152 $131
12 $205 $151 $130
11 $203 $146 $125
10 $200 $141 $121
09 $198 $136 $116
08 $197 $133 $113
07 $196 $130 $110
06 $195 $127 $108
05 $194 $124 $105
04 $193 $122 $103
03 $192 $119 $90
02 $191 $114 $76
01 $172 $59 $59