FDX-here comes the draft
MD-11 f/o open time for this afternoon!! (noon LBT)
I'm assuming they are in open time due to insufficient reserve coverage.
2074 AUG 30JAN 30JAN 0842 02FEB 0636 1902 RFO
2506 30JAN 30JAN 0824 30JAN 1600 414 F/O
365 30JAN 30JAN 2105 31JAN 1602 607 F/O M10
474 30JAN 30JAN 2120 31JAN 1740 749 F/O M10
2481 XTRA 30JAN 30JAN 2200 31JAN 1604 600 F/O M10
2471 XTRA 30JAN 30JAN 2210 31JAN 1848 727 F/O M10
2484 XTRA 30JAN 30JAN 2210 31JAN 2247 917 F/O M10
2474 XTRA 30JAN 30JAN 2225 31JAN 1629 600 F/O M10
2477 XTRA 30JAN 30JAN 2230 31JAN 1827 832 F/O M10
2468 XTRA 30JAN 30JAN 2240 31JAN 1754 624 F/O M10
2485 XTRA 30JAN 30JAN 2245 31JAN 1426 600 F/O M10
2497 XTRA 30JAN 30JAN 2245 31JAN 1710 610 F/O M10
2498 XTRA 30JAN 30JAN 2300 31JAN 1849 748 F/O M10
2478 XTRA 30JAN 30JAN 2315 31JAN 1718 600 F/O M10
2496 XTRA 30JAN 30JAN 2330 31JAN 1615 600 F/O M10
2499 XTRA 30JAN 30JAN 2330 31JAN 1825 658 F/O M10
I'm not smart enough to make them links.
Ice storm and 4a2b reserve levels don't exactly mix. I guess PC has job security because he is willing to screw us over as much as needed.
Looks like plenty of -11 Capts have stepped up to the draft plate.