Global Crossing Airlines
#23
On Reserve
Joined: Mar 2018
Posts: 97
Likes: 1
#24
#25
#26
On Reserve
Joined: Nov 2023
Posts: 6
Likes: 1
From: Captain
Year CA Senior FO FO
1 $ 173.00 $ 129.00 $ 85.00
2 $ 186.00 $ 145.50 $ 105.00
3 $ 200.00 $ 157.50 $ 115.00
4 $ 206.00 $ 163.00 $ 120.00
5 $ 212.00 $ 168.50 $ 125.00
6 $ 218.00 $ 176.50 $ 135.00
7 $ 225.00 $ 185.00 $ 145.00
8 $ 232.00 $ 193.50 $ 155.00
9 $ 239.00 $ 202.00 $ 165.00
10 $ 246.00 $ 208.00 $ 170.00
11 $ 253.00 $ 216.50 $ 180.00
12 $ 261.00 $ 223.00 $ 185.00
1 $ 173.00 $ 129.00 $ 85.00
2 $ 186.00 $ 145.50 $ 105.00
3 $ 200.00 $ 157.50 $ 115.00
4 $ 206.00 $ 163.00 $ 120.00
5 $ 212.00 $ 168.50 $ 125.00
6 $ 218.00 $ 176.50 $ 135.00
7 $ 225.00 $ 185.00 $ 145.00
8 $ 232.00 $ 193.50 $ 155.00
9 $ 239.00 $ 202.00 $ 165.00
10 $ 246.00 $ 208.00 $ 170.00
11 $ 253.00 $ 216.50 $ 180.00
12 $ 261.00 $ 223.00 $ 185.00
#28
On Reserve
Joined: Nov 2023
Posts: 6
Likes: 1
From: Captain
Ice flying is done by any location but must be a U.S. Citizen pilots. Mostly Gateway Pilots do it that work a 18 on 12 off schedule. Gateway Pilots typically dont live in Miami. Ice wants planes in Arizona, Miami, and Texas.
#29
Year CA Senior FO FO
1 $ 173.00 $ 129.00 $ 85.00
2 $ 186.00 $ 145.50 $ 105.00
3 $ 200.00 $ 157.50 $ 115.00
4 $ 206.00 $ 163.00 $ 120.00
5 $ 212.00 $ 168.50 $ 125.00
6 $ 218.00 $ 176.50 $ 135.00
7 $ 225.00 $ 185.00 $ 145.00
8 $ 232.00 $ 193.50 $ 155.00
9 $ 239.00 $ 202.00 $ 165.00
10 $ 246.00 $ 208.00 $ 170.00
11 $ 253.00 $ 216.50 $ 180.00
12 $ 261.00 $ 223.00 $ 185.00
1 $ 173.00 $ 129.00 $ 85.00
2 $ 186.00 $ 145.50 $ 105.00
3 $ 200.00 $ 157.50 $ 115.00
4 $ 206.00 $ 163.00 $ 120.00
5 $ 212.00 $ 168.50 $ 125.00
6 $ 218.00 $ 176.50 $ 135.00
7 $ 225.00 $ 185.00 $ 145.00
8 $ 232.00 $ 193.50 $ 155.00
9 $ 239.00 $ 202.00 $ 165.00
10 $ 246.00 $ 208.00 $ 170.00
11 $ 253.00 $ 216.50 $ 180.00
12 $ 261.00 $ 223.00 $ 185.00
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post



