FDX seniority summary list
#1
Current as of March
Seat Lo Senr Hi Senr Total
——————— ———————
ANC MD11C 96 2908 161
ANC MD11F 908 4658 196
LAX MD11C 22 2160 89
LAX MD11F 221 4324 109
MEM DC10C 4 2921 193
MEM DC10F 193 4517 166
MEM DC10S 2 4415 199
MEM MD11C 2 2660 662
MEM MD11F 398 4372 561
MEM 727C 63 3587 408
MEM 727F 513 4822 408
MEM 727S 514 4891 545
MEM A300C 9 2829 618
MEM A300F 138 4456 497
SFS A300C 218 2322 39
SFS A300F 1728 4648 40
Seat Lo Senr Hi Senr Total
——————— ———————
ANC MD11C 96 2908 161
ANC MD11F 908 4658 196
LAX MD11C 22 2160 89
LAX MD11F 221 4324 109
MEM DC10C 4 2921 193
MEM DC10F 193 4517 166
MEM DC10S 2 4415 199
MEM MD11C 2 2660 662
MEM MD11F 398 4372 561
MEM 727C 63 3587 408
MEM 727F 513 4822 408
MEM 727S 514 4891 545
MEM A300C 9 2829 618
MEM A300F 138 4456 497
SFS A300C 218 2322 39
SFS A300F 1728 4648 40
#3
Current as of March
Seat Lo Senr Hi Senr Total
——————— ———————
ANC MD11C 96 2908 161
ANC MD11F 908 4658 196
LAX MD11C 22 2160 89
LAX MD11F 221 4324 109
MEM DC10C 4 2921 193
MEM DC10F 193 4517 166
MEM DC10S 2 4415 199
MEM MD11C 2 2660 662
MEM MD11F 398 4372 561
MEM 727C 63 3587 408
MEM 727F 513 4822 408
MEM 727S 514 4891 545
MEM A300C 9 2829 618
MEM A300F 138 4456 497
SFS A300C 218 2322 39
SFS A300F 1728 4648 40
Seat Lo Senr Hi Senr Total
——————— ———————
ANC MD11C 96 2908 161
ANC MD11F 908 4658 196
LAX MD11C 22 2160 89
LAX MD11F 221 4324 109
MEM DC10C 4 2921 193
MEM DC10F 193 4517 166
MEM DC10S 2 4415 199
MEM MD11C 2 2660 662
MEM MD11F 398 4372 561
MEM 727C 63 3587 408
MEM 727F 513 4822 408
MEM 727S 514 4891 545
MEM A300C 9 2829 618
MEM A300F 138 4456 497
SFS A300C 218 2322 39
SFS A300F 1728 4648 40
#5
#7
Code:
Current as of March Low High DOM Seat Senr Senr Total ——— ————— ———— ———— ——————— ANC MD11C 96 2908 161 ANC MD11F 908 4658 196 LAX MD11C 22 2160 89 LAX MD11F 221 4324 109 MEM DC10C 4 2921 193 MEM DC10F 193 4517 166 MEM DC10S 2 4415 199 MEM MD11C 2 2660 662 MEM MD11F 398 4372 561 MEM 727C 63 3587 408 MEM 727F 513 4822 408 MEM 727S 514 4891 545 MEM A300C 9 2829 618 MEM A300F 138 4456 497 SFS A300C 218 2322 39 SFS A300F 1728 4648 40
Better?

.
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post





